Transportmöglichkeiten zu LandAlle Land-Transportarten von DLC Mannheim im Überblick
LKW Holzauflieger
LKW Holzauflieger
| Ladelänge | 13,60 m |
| Ladegewicht | 26.500,00 kg |
| Ladehöhe | 3,00 m |
| Ladebreite | 2,55 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | 13,60 m |
| Volumen | 104,04 m3 |
LKW Wechselbrücke
LKW Wechselbrücke
| Ladelänge | 2x 7,45 m |
| Ladegewicht | 22.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,40 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | 37,00 FP |
| Lademeter | 2x 7,45 m |
| Volumen | 46,92 m3 |
LKW Sattel AUTOTRANSPORTER
LKW Sattel AUTOTRANSPORTER
| Ladelänge | 15,00 m |
| Ladegewicht | 25.000,00 kg |
| Ladehöhe | 4,00 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | – |
| Volumen | – |
LKW BETONMISCHER
LKW BETONMISCHER
| Ladelänge | 9,00 m |
| Ladegewicht | 2.000 – 9.000 kg |
| Ladehöhe | 3,50 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | – |
| Volumen | 2.000 – 9.000 m3 |
LKW Sattel – Tankauflieger für Flüssige Lebensmittel
LKW Sattel – Tankauflieger für Flüssige Lebensmittel
| Ladelänge | 14,00 m |
| Ladegewicht | 22.500,00 kg |
| Ladehöhe | – |
| Ladebreite | – |
| Europaletten | – |
| Lademeter | – |
| Volumen | 22.500,00 m3 |
LKW Sattel BANDWAGEN
LKW Sattel BANDWAGEN
| Ladelänge | 13,60 m |
| Ladegewicht | 28.000,00 kg |
| Ladehöhe | 3,00 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | 13,60 m |
| Volumen | 102,00 m3 |
LKW Sattel KIPPER
LKW Sattel KIPPER
| Ladelänge | 7,30 m |
| Ladegewicht | 25.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,35 m |
| Ladebreite | 1,46 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | 7,30 m |
| Volumen | 24 – 63 m3 |
LKW Sattel 40′ Container Chassis
LKW Sattel 40′ Container Chassis
| Ladelänge | 12,00 m |
| Ladegewicht | 26.500,00 kg |
| Ladehöhe | 2,27 m |
| Ladebreite | 2,35 m |
| Europaletten | 30,00 FP |
| Lademeter | 12,00 m |
| Volumen | 66,83 m3 |
LKW Semi-Tieflader mit Auffahroption
LKW Semi-Tieflader mit Auffahroption
| Ladelänge | 12,90 m |
| Ladegewicht | 29.000,00 kg |
| Ladehöhe | ca. 3,00 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | – |
| Volumen | – |
LKW Sattel TIEFLADER
LKW Sattel TIEFLADER
| Ladelänge | 13,10 m |
| Ladegewicht | 30.000,00 kg |
| Ladehöhe | ca. 3,00 m |
| Ladebreite | 2,50 m |
| Europaletten | – |
| Lademeter | – |
| Volumen | – |
LKW 40t GLIEDERZUG
LKW 40t GLIEDERZUG
| Ladelänge | 2x 7,60 m |
| Ladegewicht | 23.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2x 3,00 m |
| Ladebreite | 2x 2,44 m |
| Europaletten | 38 FP |
| Lademeter | 15,20 m |
| Volumen | 55,63 m3 |
LKW 40t Sattel MEGA Plane
LKW 40t Sattel MEGA Plane
| Ladelänge | 13,60 m |
| Ladegewicht | 24.000,00 kg |
| Ladehöhe | 3,00 m |
| Ladebreite | 2,44 m |
| Europaletten | 34,00 FP |
| Lademeter | 13,60 m |
| Volumen | 99,55 m3 |
LKW 40t Sattel FRIGO
LKW 40t Sattel FRIGO
| Ladelänge | 13,20 m |
| Ladegewicht | 22.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,20 m |
| Ladebreite | 2,40 m |
| Europaletten | 33,00 FP |
| Lademeter | 13,20 m |
| Volumen | 69,70 m3 |
LKW 40t Sattel KOFFER
LKW 40t Sattel KOFFER
| Ladelänge | 13,20 m |
| Ladegewicht | 23.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,35 m |
| Ladebreite | 2,42 m |
| Europaletten | 33,00 FP |
| Lademeter | 13,20 m |
| Volumen | 75,07 m3 |
LKW 40t Sattel PLANE
LKW 40t Sattel PLANE
| Ladelänge | 13,60 m |
| Ladegewicht | 24.500,00 kg |
| Ladehöhe | 2,50 m |
| Ladebreite | 2,44 m |
| Europaletten | 34 FP |
| Lademeter | 13,60 m |
| Volumen | 82,96 m3 |
LKW mit Mitnahmestapler
LKW mit Mitnahmestapler
| Ladefläche | 7,20 m x 2,42 m x 2,40 m |
| Ladegewicht | 9.000,00 kg |
| Mitnahmestapler Hubkraft | 3,6 t |
| Volumen | 42,00 m3 |
LKW mit Ladekran
LKW mit Ladekran
| Ladefläche Zugmaschine | 6,20 m x 2,41 x 3,00 m |
| Ladefläche Hänger | 7,10 m x 2,41 m x 3,00 m |
| Ladegewicht | max. 10.000,00 kg |
| Kran Ausladung | 12,60 m |
| Kran Hubkraft | max. 8 t |
| Volumen | 96,00 m3 |
LKW 18t KOFFER
LKW 18t KOFFER
| Ladelänge | 7,18 m |
| Ladegewicht | 9.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,55 m |
| Ladebreite | 2,42 m |
| Europaletten | 17,95 FP |
| Lademeter | 7,18 m |
| Volumen | 44,31 m3 |
LKW 15t KOFFER
LKW 15t KOFFER
| Ladelänge | 7,10 m |
| Ladegewicht | 7.800,00 kg |
| Ladehöhe | 2,27 m |
| Ladebreite | 2,42 m |
| Europaletten | 17,75 FP |
| Lademeter | 7,10 m |
| Volumen | 39,00 m3 |
LKW 12 t FRIGO mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
LKW 12 t FRIGO mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 6,80 m |
| Ladegewicht | 5.200,00 kg |
| Ladehöhe | 2,10 m |
| Ladebreite | 2,40 m |
| Europaletten | 17 FP |
| Lademeter | 6,80 m |
| Volumen | 34,27 m3 |
| LBW | max. 800 kg |
LKW 12 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
LKW 12 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 6,80 m |
| Ladegewicht | 5.300,00 kg |
| Ladehöhe | 2,15 m |
| Ladebreite | 2,42 m |
| Europaletten | 17 FP |
| Lademeter | 6,80 m |
| Volumen | 35,38 m3 |
| LBW | max. 800 kg |
LKW 7,5 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
LKW 7,5 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 6,00 m |
| Ladegewicht | 2.200,00 kg |
| Ladehöhe | 2,12 m |
| Ladebreite | 2,40 m |
| Europaletten | 15 FP |
| Lademeter | 6,00 m |
| Volumen | 30,53 m3 |
| LBW | max. 800 kg |
LKW 7,5 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
LKW 7,5 t KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 6,00 m |
| Ladegewicht | 2.350,00 kg |
| Ladehöhe | 2,15 m |
| Ladebreite | 2,42 m |
| Europaletten | 15 FP |
| Lademeter | 6,00 m |
| Volumen | 31,22 m3 |
| LBW | max. 800 kg |
LKW 7,5 t PLANE mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
LKW 7,5 t PLANE mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 6,00 m |
| Ladegewicht | 2.400,00 kg |
| Ladehöhe | 2,20 m |
| Ladebreite | 2,44 m |
| Europaletten | 15 FP |
| Lademeter | 6,00 m |
| Volumen | 32,21 m3 |
| LBW | max. 800 kg |
Sprinter PLANE
Sprinter PLANE
| Ladelänge | 4,20 m |
| Ladegewicht | 1.000,00 kg |
| Ladehöhe | 2,00 m |
| Ladebreite | 2,00 m |
| Europaletten | 6 FP |
| Lademeter | 4,20 m |
| Volumen | 16,80 m3 |
Sprinter Frigo
Sprinter Frigo
| Ladelänge | 4,00 m |
| Ladegewicht | 850,00 kg |
| Ladehöhe | 1,70 m |
| Ladebreite | 1,60 m |
| Europaletten | 5 FP |
| Lademeter | 4,00 m |
| Volumen | 10,00 m3 |
| Ladebreite zwischen Radkasten | 1,30 m |
Sprinter KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
Sprinter KOFFER mit LBW (Ladebordwand, Hubwagen)
| Ladelänge | 4,20 m |
| Ladegewicht | 950,00 kg |
| Ladehöhe | 2,00 m |
| Ladebreite | 2,00 m |
| Europaletten | 6 FP |
| Lademeter | 4,20 m |
| Volumen | 16,80 m3 |
Sprinter KASTEN
Sprinter KASTEN
| Ladelänge | 4,20 m |
| Ladegewicht | 1.050,00 kg |
| Ladehöhe | 1,78 m |
| Ladebreite | 1,76 m |
| Europaletten | 5 FP |
| Lademeter | 4,20 m |
| Volumen | 13,16 m3 |
| Ladebreite zwischen Radkasten | 1,35 m |
Transporter
Transporter
| Ladelänge | 2,80 m |
| Ladegewicht | 900,00 kg |
| Ladehöhe | 1,18 m |
| Ladebreite | 1,25 m |
| Europaletten | 0 FP |
| Lademeter | 2,80 m |
| Volumen | 4,13 m3 |
Das bieten wir anUnsere Services
StandorteUnser Logistik-Netzwerk
erfolgreich abgeschlossene Projekte
%
